序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入 体检 | 备注 | ||
笔试 成绩 | 按比例折算后笔试成绩(笔试成绩X40%) | 面试成绩 | 按比例折算后面试成绩(面试成绩X60%) | |||||||
1 | 220301020406 | 女 | 玉溪交通发展投资有限公司-会计[01] | 87.07 | 34.83 | 80.06 | 48.04 | 82.87 | 是 | |
2 | 220301020419 | 女 | 玉溪交通发展投资有限公司-会计[01] | 86.24 | 34.50 | 79.68 | 47.81 | 82.31 | ||
3 | 220301020518 | 男 | 玉溪国有资本运营有限公司-综合管理岗[02] | 83.15 | 33.26 | 76.59 | 45.95 | 79.21 | 是 | |
4 | 220301020517 | 男 | 玉溪国有资本运营有限公司-综合管理岗[02] | 69.05 | 27.62 | 76.33 | 45.80 | 73.42 | ||
5 | 220301020524 | 男 | 工程及安全管理部工程文书档案管理(男)[03] | 91.34 | 36.54 | 79.17 | 47.50 | 84.04 | 是 | |
6 | 220301020523 | 男 | 工程及安全管理部工程文书档案管理(男)[03] | 90.19 | 36.08 | 74.62 | 44.77 | 80.85 | ||
7 | 220301021203 | 女 | 工程及安全管理部工程文书档案管理(女)[04] | 90.06 | 36.02 | 82.68 | 49.61 | 85.63 | 是 | |
8 | 220301020930 | 女 | 工程及安全管理部工程文书档案管理(女)[04] | 89.04 | 35.62 | 77.01 | 46.21 | 81.83 | ||
9 | 220301021321 | 女 | 风险管理部法务专员[05] | 86.08 | 34.43 | 82.35 | 49.41 | 83.84 | 是 | |
10 | 220301021319 | 女 | 风险管理部法务专员[05] | 79.87 | 31.95 | 77.45 | 46.47 | 78.42 | ||
11 | 220301021326 | 男 | 纪检监察综合室纪检监察专员[06] | 84.84 | 33.94 | 77.08 | 46.25 | 80.19 | ||
12 | 220301021329 | 女 | 纪检监察综合室纪检监察专员[06] | 82.62 | 33.05 | 80.42 | 48.25 | 81.30 | 是 | |
13 | 220301021518 | 男 | 担保业务及投资事业部业务员[07] | 84.04 | 33.62 | 77.82 | 46.69 | 80.31 | ||
14 | 220301021426 | 女 | 担保业务及投资事业部业务员[07] | 83.19 | 33.28 | 75.01 | 45.01 | 78.29 | ||
15 | 220301021517 | 女 | 担保业务及投资事业部业务员[07] | 82.33 | 32.93 | 80.85 | 48.51 | 81.44 | 是 | |
16 | 220301021423 | 女 | 担保业务及投资事业部业务员[07] | 81.18 | 32.47 | 82.77 | 49.66 | 82.13 | 是 | |
17 | 220301021524 | 女 | 会计[08] | 88.88 | 35.55 | 81.75 | 49.05 | 84.60 | 是 | |
18 | 220301021526 | 女 | 会计[08] | 87.36 | 34.94 | 75.38 | 45.23 | 80.17 | 是 | |
19 | 220301021603 | 女 | 会计[08] | 85.13 | 34.05 | 80.37 | 48.22 | 82.27 | 是 | |
20 | 220301021521 | 女 | 会计[08] | 79.14 | 31.66 | 75.59 | 45.35 | 77.01 | 是 | |
21 | 220301021519 | 女 | 会计[08] | 75.29 | 30.12 | 77.91 | 46.75 | 76.87 | 是 | |
22 | 220301021523 | 男 | 会计[08] | 73.76 | 29.50 | 76.17 | 45.70 | 75.20 | ||
23 | 220301021530 | 男 | 会计[08] | 71.31 | 28.52 | 76.32 | 45.79 | 74.31 | ||
24 | 220301021522 | 女 | 会计[08] | 69.05 | 27.62 | 70.71 | 42.43 | 70.05 | ||
25 | 220301021525 | 女 | 会计[08] | 66.88 | 26.75 | 76.63 | 45.98 | 72.73 | ||
26 | 220301021714 | 女 | 党务专干[09] | 82.93 | 33.17 | 83.40 | 50.04 | 83.21 | 是 | |
27 | 220301021711 | 女 | 党务专干[09] | 80.32 | 32.13 | 75.82 | 45.49 | 77.62 | ||
28 | 220301021713 | 女 | 党务专干[09] | 79.30 | 31.72 | 77.30 | 46.38 | 78.10 | 是 | |
29 | 220301021618 | 男 | 党务专干[09] | 78.95 | 31.58 | 76.95 | 46.17 | 77.75 | ||
30 | 220301021727 | 女 | 资本运营部产权管理专员[10] | 91.08 | 36.43 | 77.68 | 46.61 | 83.04 | 是 | |
31 | 220301021801 | 女 | 资本运营部产权管理专员[10] | 84.17 | 33.67 | 80.51 | 48.31 | 81.98 | ||
32 | 220301022408 | 女 | 物资供应部物资采购[11] | 90.00 | 36.00 | 80.71 | 48.43 | 84.43 | 是 | |
33 | 220301022103 | 女 | 物资供应部物资采购[11] | 88.80 | 35.52 | 72.38 | 43.43 | 78.95 | ||
34 | 220301022523 | 女 | 数据运营部数据运营岗[13] | 87.96 | 35.18 | 84.17 | 50.50 | 85.68 | 是 | |
35 | 220301022513 | 男 | 数据运营部数据运营岗[13] | 87.13 | 34.85 | 78.40 | 47.04 | 81.89 | ||
36 | 220301022622 | 女 | 行政管理[14] | 84.84 | 33.94 | 78.54 | 47.12 | 81.06 | 是 | |
37 | 220301022804 | 女 | 行政管理[14] | 83.25 | 33.30 | 72.15 | 43.29 | 76.59 | ||
38 | 220301022712 | 女 | 行政管理[14] | 82.87 | 33.15 | 78.76 | 47.26 | 80.41 | 是 | |
39 | 220301022803 | 女 | 行政管理[14] | 82.80 | 33.12 | 77.05 | 46.23 | 79.35 | ||
40 | 220301022614 | 女 | 行政管理[14] | 82.36 | 32.94 | 69.74 | 41.84 | 74.78 | ||
41 | 220301022619 | 女 | 行政管理[14] | 81.91 | 32.76 | 80.06 | 48.04 | 80.80 | 是 | |
42 | 220301022904 | 男 | 项目管理部项目专员[15] | 78.79 | 31.52 | 69.53 | 41.72 | 73.24 | ||
43 | 220301022901 | 女 | 项目管理部项目专员[15] | 76.03 | 30.41 | 72.45 | 43.47 | 73.88 | 是 | |
44 | 220301022912 | 男 | 融资专员(男)[16] | 81.08 | 32.43 | 77.15 | 46.29 | 78.72 | 是 | |
45 | 220301022913 | 男 | 融资专员(男)[16] | 77.17 | 30.87 | 72.18 | 43.31 | 74.18 | ||
46 | 220301022916 | 女 | 融资专员(女)[17] | 79.33 | 31.73 | 72.66 | 43.60 | 75.33 | ||
47 | 220301022920 | 女 | 融资专员(女)[17] | 78.38 | 31.35 | 75.93 | 45.56 | 76.91 | 是 | |
48 | 220301023005 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 87.10 | 34.84 | 66.79 | 40.07 | 74.91 | 是 | |
49 | 220301023020 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 80.32 | 32.13 | 68.62 | 41.17 | 73.30 | 是 | |
50 | 220301023018 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 77.87 | 31.15 | 72.52 | 43.51 | 74.66 | 是 | |
51 | 220301023026 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 77.49 | 31.00 | 66.81 | 40.09 | 71.09 | 是 | |
52 | 220301022926 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 76.34 | 30.54 | 63.13 | 37.88 | 68.42 | 是 | |
53 | 220301022927 | 女 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 75.99 | 30.40 | 69.67 | 41.80 | 72.20 | 是 | |
54 | 220301022922 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 72.04 | 28.82 | 61.76 | 37.06 | 65.88 | ||
55 | 220301023021 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 70.89 | 28.36 | 66.22 | 39.73 | 68.09 | 是 | |
56 | 220301023011 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 70.57 | 28.23 | 70.42 | 42.25 | 70.48 | 是 | |
57 | 220301023025 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 70.13 | 28.05 | 65.18 | 39.11 | 67.16 | ||
58 | 220301023028 | 女 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 69.32 | 27.73 | 64.64 | 38.78 | 66.51 | ||
59 | 220301023022 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 66.54 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | |||
60 | 220301023016 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 66.19 | 26.48 | 66.23 | 39.74 | 66.22 | ||
61 | 220301023006 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 65.93 | 26.37 | 69.18 | 41.51 | 67.88 | ||
62 | 220301022929 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 65.73 | 26.29 | 69.25 | 41.55 | 67.84 | ||
63 | 220301022923 | 男 | 工程及安全管理部公路工程管理人员[18] | 65.19 | 26.08 | 67.40 | 40.44 | 66.52 | ||
64 | 220301023105 | 男 | 公路工程技术管理高层次紧缺人才[19] | 71.50 | 28.60 | 62.46 | 37.48 | 66.08 | 是 | |
65 | 220301023106 | 女 | 公路工程技术管理高层次紧缺人才[19] | 58.79 | 23.52 | 58.75 | 35.25 | 58.77 | 未达到面试最低合格分,不予进入体检 | |
66 | 220301023109 | 男 | 公路工程技术管理高层次紧缺人才[19] | 46.31 | 18.52 | 61.34 | 36.80 | 55.32 | 是 |
玉溪国有资本运营有限公司
2022年4月11日
|