序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
1 | 3153040900713 | 男 | 玉溪市档案馆 | 档案管理1 22101001-31 | 193.50 | 64.50 | 32.25 | 81.73 | 40.87 | 73.12 | 是 | |
2 | 3153040900715 | 男 | 玉溪市档案馆 | 档案管理1 22101001-31 | 153.50 | 51.17 | 25.59 | 75.88 | 37.94 | 63.53 | 否 | |
3 | 2153040800601 | 男 | 玉溪市档案馆 | 档案管理2 22101002-21 | 213.00 | 71.00 | 35.50 | 84.12 | 42.06 | 77.56 | 是 | |
4 | 2153040800529 | 男 | 玉溪市档案馆 | 档案管理2 22101002-21 | 208.50 | 69.50 | 34.75 | 80.78 | 40.39 | 75.14 | 否 |
玉溪市档案馆
2022年7月18日
|