序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 实得分 (占50%) | 面试成绩 | 实得分 (占50%) | ||||||||
1 | 1153040201621 | 男 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(男) 22102401-11 | 218.00 | 72.67 | 36.34 | 82.07 | 41.04 | 77.38 | 是 | |
2 | 1153040201711 | 男 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(男) 22102401-11 | 199.50 | 66.5 | 33.25 | 85.29 | 42.65 | 75.9 | ||
3 | 1153040201920 | 女 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(女) 22102402-11 | 207.50 | 69.17 | 34.59 | 84.53 | 42.27 | 76.86 | 是 | |
4 | 1153040202119 | 女 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(女) 22102402-11 | 201.00 | 67 | 33.5 | 83.90 | 41.95 | 75.45 |
玉溪市乡村振兴信息服务中心
2022年07月20日
|