序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 3153041002824 | 男 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位1,2310500131 | 227.5 | 75.83 | 81.46 | 78.645 | 是 | |
2 | 3153041002813 | 男 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位1,2310500131 | 200.5 | 66.83 | 77.06 | 71.945 | 否 | |
3 | 3153041002906 | 女 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位2,2310500231 | 187.5 | 62.50 | 76.91 | 69.705 | 是 | |
4 | 3153041002919 | 男 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位2,2310500231 | 186 | 62.00 | 76.48 | 69.240 | 否 | |
5 | 3153041003021 | 男 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位3,2310500331 | 187 | 62.33 | 80.94 | 71.635 | 是 | |
6 | 3153041003027 | 男 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位3,2310500331 | 178.5 | 59.50 | 74.72 | 67.110 | 否 | |
7 | 1153040200707 | 女 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位4,2310500411 | 215 | 71.67 | 78.81 | 75.240 | 是 | |
8 | 1153040200715 | 女 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 专业技术岗位4,2310500411 | 211.5 | 70.50 | 78.96 | 74.730 | 否 |
玉溪市建设工程质量监督管理站
2023年7月10日
|