序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 3153041002021 | 男 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(男)2310430131 | 196.5 | 65.50 | 77.70 | 71.600 | 是 | |
2 | 3153041002019 | 男 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(男)2310430131 | 155.5 | 51.83 | 75.80 | 63.815 | 否 | |
3 | 3153041002028 | 女 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(女)2310430231 | 173.5 | 57.83 | 75.50 | 66.665 | 是 | |
4 | 3153041002102 | 女 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(女)2310430231 | 171.5 | 57.17 | 73.27 | 65.220 | 否 |
玉溪市农业科学院
2023年7月13日
|