序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试总分 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 2153041600609 | 女 | 中国共产党玉溪市江川区委员会党校 | 15304003001000001 | 221 | 221 | 是 | |
2 | 2153041700618 | 女 | 玉溪市江川区融媒体中心 | 15304003002000001 | 220.5 | 220.5 | 是 | |
3 | 3153041900223 | 男 | 玉溪市江川区检验检测所 | 15304003003000001 | 202 | 202 | 是 | |
4 | 1153040404205 | 女 | 玉溪市江川区政协委员服务中心 | 15304003004000001 | 220 | 220 | 是 | |
5 | 2153041601902 | 女 | 玉溪市江川区人大常委会机关综合服务中心 | 15304003005000001 | 234.5 | 234.5 | 是 | |
6 | 1153041202920 | 女 | 玉溪市江川区劳动人事争议仲裁院 | 15304003006000001 | 215.5 | 215.5 | 是 | |
7 | 1153041202617 | 男 | 玉溪市江川区劳动人事争议仲裁院 | 15304003006000002 | 218.5 | 218.5 | 是 | |
8 | 3153041901322 | 男 | 玉溪市江川区乡村振兴服务中心 | 15304003007001001 | 202.5 | 202.5 | 是 | |
9 | 3153041901929 | 男 | 玉溪市江川区农业科学技术服务站 | 15304003007002001 | 194 | 194 | 是 | |
10 | 3153041900213 | 女 | 玉溪市江川区农业科学技术服务站 | 15304003007002002 | 200.5 | 200.5 | 是 | |
11 | 3153041900415 | 女 | 玉溪市江川区畜牧水产站 | 15304003007003001 | 199 | 199 | 是 | |
12 | 1153040402016 | 女 | 玉溪市江川区社会治安综合治理中心 | 15304003008000001 | 221.5 | 221.5 | 是 | |
13 | 1153040303516 | 女 | 玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心 | 15304003009000001 | 227 | 227 | 是 | |
14 | 1153040300622 | 男 | 玉溪市江川区统计局宁海统计工作站 | 15304003010001001 | 222 | 222 | 是 | |
15 | 1153040300203 | 女 | 玉溪市江川区统计局前卫统计工作站 | 15304003010002001 | 210.5 | 210.5 | 是 | |
16 | 1153040403523 | 男 | 玉溪市江川区统计局安化统计工作站 | 15304003010003001 | 213.5 | 213.5 | 是 | |
17 | 2153041603518 | 女 | 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 | 15304003011000001 | 225.5 | 225.5 | 是 | |
18 | 3153041901628 | 男 | 玉溪市江川区林业和草原资源保护管理站 | 15304003012000001 | 183.5 | 183.5 | 是 | |
19 | 1153040501226 | 男 | 玉溪市江川区商务主体服务中心 | 15304003013000001 | 228 | 228 | 是 | |
20 | 3153041900921 | 男 | 玉溪市江川区建设工程质量安全监督管理站 | 15304003014000001 | 205 | 205 | 是 | |
21 | 1153040401528 | 男 | 玉溪市江川区12345政务服务便民热线中心 | 15304003015000001 | 224.5 | 224.5 | 是 | |
22 | 5253040101029 | 男 | 玉溪市江川区人民医院 | 15304003017001001 | 172.8 | 172.8 | 是 | |
23 | 5253040102629 | 男 | 玉溪市江川区中医医院 | 15304003017002001 | 147.2 | 147.2 | 是 | |
24 | 5453040106012 | 女 | 玉溪市江川区中医医院 | 15304003017002002 | 169.5 | 169.5 | 是 | |
25 | 5253040101828 | 女 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 15304003017003001 | 175.5 | 175.5 | 是 | |
26 | 1153040402722 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡卫生院 | 15304003017004001 | 195.5 | 195.5 | 是 | |
27 | 3153042001909 | 男 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村发展服务中心 | 15304003018001001 | 198 | 198 | 是 | |
28 | 3153042101412 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道农业农村发展服务中心 | 15304003018001002 | 220 | 220 | 是 | |
29 | 1153041102102 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队 | 15304003018002001 | 207.5 | 207.5 | 是 | |
30 | 2153041602212 | 男 | 玉溪市江川区雄关乡农业农村发展服务中心 | 15304003019001001 | 220 | 220 | 是 | |
31 | 2153041600918 | 女 | 玉溪市江川区雄关乡综合行政执法队 | 15304003019002001 | 202.5 | 202.5 | 是 | |
32 | 1153040404406 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡党群服务中心 | 15304003020001001 | 193 | 193 | 是 | |
33 | 1153040400407 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡党群服务中心 | 15304003020001002 | 209.5 | 209.5 | 是 | |
34 | 1153040403103 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村发展服务中心 | 15304003020002001 | 191 | 191 | 是 | |
35 | 1153040400911 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村发展服务中心 | 15304003020002002 | 199.5 | 199.5 | 是 | |
36 | 1153040402623 | 男 | 玉溪市江川区江城镇党群服务中心 | 15304003021001001 | 197 | 197 | 是 | |
37 | 1153040401723 | 女 | 玉溪市江川区江城镇党群服务中心 | 15304003021001002 | 219 | 219 | 是 | |
38 | 1153040402313 | 男 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 | 15304003021002001 | 209.5 | 209.5 | 是 | |
39 | 1153040403024 | 女 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 | 15304003021002002 | 210 | 210 | 是 | |
40 | 1153040401316 | 女 | 玉溪市江川区江城镇农业农村发展服务中心 | 15304003021002003 | 212.5 | 212.5 | 是 | |
41 | 1153040400915 | 女 | 玉溪市江川区江城镇综合行政执法队 | 15304003021003001 | 204 | 204 | 是 | |
42 | 3153041902422 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 | 15304003022001001 | 208.5 | 208.5 | 是 | |
43 | 3153041901603 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 | 15304003022001002 | 195 | 195 | 是 | |
44 | 1153040600112 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇党群服务中心 | 15304003023001001 | 218 | 218 | 是 | |
45 | 1153040703115 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇党群服务中心 | 15304003023001002 | 245 | 245 | 是 | |
46 | 1153040602019 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇综合行政执法队 | 15304003023002001 | 211.5 | 211.5 | 是 | |
47 | 1153040601828 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇综合行政执法队 | 15304003023002002 | 230 | 230 | 是 |
玉溪市江川区人力资源和社会保障局
2025年5月26日
|