序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 4153042202703 | 女 | 玉溪市第二幼儿园 | 15304001010000001 | 201 | 67.00 | 87.16 | 77.080 | 是 | |
2 | 4153042201602 | 女 | 玉溪市第二幼儿园 | 15304001010000001 | 197.5 | 65.83 | 86.64 | 76.235 | 是 | |
3 | 4153042200130 | 女 | 玉溪市第二幼儿园 | 15304001010000001 | 194 | 64.67 | 83.60 | 74.135 | ||
4 | 4153042201303 | 女 | 玉溪市第二幼儿园 | 15304001010000001 | 193.5 | 64.50 | 72.56 | 68.530 |
玉溪市第二幼儿园
2025年6月16日
|