序号 | 身份证号(前6位+*+后6位) | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 530402******201210 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000095 | 93.700 | 93.700 | 是 | |
2 | 530422******300330 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000095 | 80.386 | 80.386 | 否 | |
3 | 530402******102211 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000095 | 89.450 | 89.450 | 否 | |
4 | 530402******150031 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000095 | 84.800 | 84.800 | 否 | |
5 | 530402******20004X | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 87.329 | 87.329 | 是 | |
6 | 530402******150019 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 91.471 | 91.471 | 是 | |
7 | 530402******150018 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 74.743 | 74.743 | 否 | |
8 | 530402******120927 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 80.743 | 80.743 | 否 | |
9 | 530402******121820 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 74.029 | 74.029 | 否 | |
10 | 530402******270627 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 75.771 | 75.771 | 否 | |
11 | 530402******030016 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 81.157 | 81.157 | 否 | |
12 | 530102******203723 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 15304001035000096 | 74.471 | 74.471 | 否 |
玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心
2025年6月17日
|