序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 4153042201215 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 15304001009000001 | 203.5 | 67.83 | 84.72 | 76.275 | 是 | |
2 | 4153042201015 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 15304001009000001 | 195.5 | 65.17 | 79.36 | 72.265 | ||
3 | 1153040302909 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 15304001009000002 | 214.50 | 71.50 | 82.70 | 77.100 | 是 | |
4 | 1153040300413 | 女 | 玉溪市第一幼儿园 | 15304001009000002 | 206.50 | 68.83 | 82.90 | 75.865 |
玉溪市第一幼儿园
2025年6月18日
|