序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 军人考核 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 | |
笔试成绩 | 笔试折算成绩 (保留2位小数) | 军人考核成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 1153040202213 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 165.00 | 27.50 | 39.95 | 67.450 | 是 | |
2 | 1153040203322 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 173.00 | 28.83 | 35.55 | 64.383 | 是 | |
3 | 1153040202627 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 139.00 | 23.17 | 40.30 | 63.467 | 是 | |
4 | 1153040204727 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 123.50 | 20.58 | 41.20 | 61.783 | 是 | |
5 | 1153040206126 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 106.00 | 17.67 | 41.00 | 58.667 | 是 | |
6 | 1153040205220 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 149.00 | 24.83 | 33.40 | 58.233 | 是 | |
7 | 1153040206327 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 169.50 | 28.25 | 29.55 | 57.800 | 是 | |
8 | 1153040203420 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 163.50 | 27.25 | 30.15 | 57.400 | 是 | |
9 | 1153040205819 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 189.50 | 31.58 | 21.15 | 56.733 | ||
10 | 1153040206206 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 165.00 | 27.50 | 27.70 | 55.200 | ||
11 | 1153040205327 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 88.50 | 14.75 | 38.65 | 53.400 | ||
12 | 1153040206027 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 151.50 | 25.25 | 27.50 | 52.750 | ||
13 | 1153040203726 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 123.00 | 20.50 | 31.25 | 51.750 | ||
14 | 1153040202205 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 200.50 | 33.42 | 13.80 | 47.217 | ||
15 | 1153040204820 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 152.00 | 25.33 | 21.85 | 47.183 | ||
16 | 1153040206227 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 82.00 | 13.67 | 32.95 | 46.617 | ||
17 | 1153040205021 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 188.00 | 31.33 | 15.15 | 46.483 | ||
18 | 1153040204503 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 153.50 | 25.58 | 19.25 | 44.833 | ||
19 | 1153040204806 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 149.00 | 24.83 | 19.90 | 44.733 | ||
20 | 1153040203020 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 121.50 | 20.25 | 23.70 | 43.950 | ||
21 | 1153040206302 | 女 | 定向招聘随军家属 | 15304001043000001 | 135.50 | 22.58 | 19.80 | 42.383 |
云南省玉溪军分区政治工作处
2025年7月3日
|