根据《玉溪师范学院附属中学公开招聘2025年毕业生公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、试讲、面试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 试讲(占70%) | 面试(占30%) | 综合成绩 (各项成绩均保留2位小数) | ||
试讲成绩(100分) | 实得分 (占70%) | 面试成绩(100分) | 实得分 (占30%) | ||||||
1 | 秦子悦 | 女 | 玉溪师范学院附属中学 | 高中地理教师 | 82.80 | 57.96 | 74.00 | 22.20 | 80.16 |
2 | 张哲 | 男 | 玉溪师范学院附属中学 | 高中数学教师 | 78.40 | 54.88 | 76.00 | 22.80 | 77.68 |
3 | 王志者 | 男 | 玉溪师范学院附属中学 | 高中信息技术教师 | 86.40 | 60.48 | 85.00 | 25.50 | 85.98 |
4 | 周云娟 | 女 | 玉溪师范学院附属中学 | 高中英语教师 | 79.40 | 55.58 | 83.80 | 25.14 | 80.72 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877—2052545
玉溪师范学院附属中学
2025年7月18日
|