根据《玉溪市市直医疗卫生事业单位公开招聘2025年毕业生公告》的要求,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试得分 (占比40%) | 综合面试得分(有笔试占比60%;免笔试占比100%) | 综合成绩(100%) |
1 | 530427********2147 | 罗海玉 | 女 | 玉溪市中山医院 | 内科医师A | 32.40 | 52.92 | 85.32 |
2 | 530324********0361 | 吴岸澳 | 女 | 玉溪市中山医院 | 内科医师A | 29.60 | 50.64 | 80.24 |
3 | 530324********0527 | 高官莉 | 女 | 玉溪市中山医院 | 内科医师A | 29.60 | 49.44 | 79.04 |
4 | 522427********0458 | 陈旭 | 男 | 玉溪市中山医院 | 内科医师A | 28.80 | 45.96 | 74.76 |
5 | 530326********331X | 董梁 | 男 | 玉溪市中山医院 | 消化内科内镜医师 | 免笔试 | 82.40 | 82.40 |
6 | 533001********7541 | 顾亚苹 | 女 | 玉溪市中山医院 | 内科医师B | 免笔试 | 80.00 | 80.00 |
7 | 532123********2511 | 李玺 | 男 | 玉溪市中山医院 | 内科医师B | 免笔试 | 75.20 | 75.20 |
8 | 532621********3527 | 曾麟然 | 女 | 玉溪市中山医院 | 内科医师B | 免笔试 | 71.60 | 71.60 |
9 | 530421********0043 | 付梦冉 | 女 | 玉溪市中山医院 | 儿科医师 | 免笔试 | 82.60 | 82.60 |
10 | 530381********0722 | 顾媛 | 女 | 玉溪市中山医院 | 皮肤整形科医师 | 免笔试 | 90.22 | 90.22 |
11 | 530421********2122 | 洪霞 | 女 | 玉溪市中山医院 | 医学影像科医师 | 免笔试 | 86.40 | 86.40 |
12 | 530112********2522 | 沙丽娇 | 女 | 玉溪市中山医院 | 医学影像科医师 | 免笔试 | 82.20 | 82.20 |
13 | 522526********0041 | 汪子悦 | 女 | 玉溪市中山医院 | 医学影像科医师 | 免笔试 | 72.20 | 72.20 |
14 | 532931********0747 | 寸丽梅 | 女 | 玉溪市中山医院 | 口腔颌面外科医师 | 免笔试 | 93.60 | 93.60 |
15 | 230183********1211 | 高祥 | 男 | 玉溪市中山医院 | 口腔颌面外科医师 | 免笔试 | 85.20 | 85.20 |
16 | 530381********4526 | 徐敏 | 女 | 玉溪市中山医院 | 口腔颌面外科医师 | 免笔试 | 83.40 | 83.40 |
17 | 530421********1780 | 宋盈虹 | 女 | 玉溪市中山医院 | 麻醉科医师 | 免笔试 | 82.80 | 82.80 |
18 | 530127********1018 | 兰涛 | 男 | 玉溪市中山医院 | 外科医师 | 27.60 | 49.92 | 77.52 |
19 | 530121********0312 | 杨晗 | 男 | 玉溪市中山医院 | 外科医师 | 27.60 | 48.30 | 75.90 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-8866109
玉溪市中山医院
2025年7月22日
|