根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | ||||||||
1 | 5653040201808 | 张杨权 | 男 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(男) | 145.90 | 48.63 | 76.6 | 62.615 |
2 | 5653040201930 | 宋婷 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 疾病控制(女) | 169.40 | 56.47 | 85.6 | 71.035 |
3 | 5653040201811 | 江金鋆 | 男 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 公共卫生(男) | 163.90 | 54.63 | 75 | 64.815 |
4 | 5553040200223 | 乐翔 | 男 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 微生物检验(男) | 177.20 | 59.07 | 80.2 | 69.635 |
5 | 5553040201417 | 付亚男 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 微生物检验(女) | 189.30 | 63.10 | 79.8 | 71.450 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2610848
玉溪市疾病预防控制中心
2025年7月22日
|