根据《玉溪市市直医疗卫生事业单位公开招聘2025年毕业生的公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、考试考核,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 身份证号(前6位+*+后6位) | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | |
百分制 | 占比40% (保留2位小数) | ||||||||
1 | 530325******031345 | 尹凤 | 女 | 玉溪市人民医院 | 临床药师 | 88.18 | 35.27 | 81.10 | 83.932 |
2 | 532128******180545 | 蔡杰瑞 | 女 | 玉溪市人民医院 | 神经内科医师 | 93.24 | 37.30 | 80.80 | 85.776 |
3 | 530381******135518 | 郑鑫 | 男 | 玉溪市人民医院 | 心内科医师 | 92.24 | 36.9 | 82.80 | 86.576 |
4 | 530423******300649 | 李楠星 | 女 | 玉溪市人民医院 | 中医内科医师 | 89.66 | 35.86 | 77.60 | 82.424 |
5 | 530425******06033X | 马瑞东 | 男 | 玉溪市人民医院 | 胃肠-疝与腹壁外科医师 | 91.74 | 36.7 | 95.4 | 93.936 |
6 | 530381******261147 | 何娆 | 女 | 玉溪市人民医院 | 儿内科医师 | 92.74 | 37.10 | 75.90 | 82.636 |
7 | 530326******284956 | 陈青江 | 男 | 玉溪市人民医院 | 烧伤整形外科医师 | 免 | 免 | 91.00 | 91.00 |
8 | 533023******271447 | 赵青青 | 女 | 玉溪市人民医院 | 临床营养医师 | 免 | 免 | 88.20 | 88.20 |
9 | 530323******121919 | 殷越 | 男 | 玉溪市人民医院 | 重症医学科医师 | 免 | 免 | 87.00 | 87.00 |
10 | 533023******061247 | 余晓娟 | 女 | 玉溪市人民医院 | 产科医师 | 免 | 免 | 86.00 | 86.00 |
11 | 532923******290925 | 陈宇 | 女 | 玉溪市人民医院 | 护士 | 免 | 免 | 90.00 | 90.00 |
12 | 530424******270025 | 周志英 | 女 | 玉溪市人民医院 | 护士 | 免 | 免 | 89.60 | 89.60 |
13 | 532324******20152X | 李凤萍 | 女 | 玉溪市人民医院 | 心电图医师 | 免 | 免 | 85.34 | 85.34 |
14 | 530426******071219 | 普建通 | 男 | 玉溪市人民医院 | 口腔科医师 | 免 | 免 | 90.20 | 90.20 |
15 | 513401******052224 | 王悦 | 女 | 玉溪市人民医院 | 麻醉医师 | 免 | 免 | 87.40 | 87.40 |
16 | 510402******096322 | 谭嘉彦 | 女 | 玉溪市人民医院 | 输血医师 | 免 | 免 | 84.88 | 84.88 |
17 | 533023******271033 | 王凡 | 男 | 玉溪市人民医院 | 疼痛科医师 | 免 | 免 | 82.00 | 82.00 |
18 | 530402******020986 | 毛柯宇 | 女 | 玉溪市人民医院 | 核医学科医师 | 免 | 免 | 88.00 | 88.00 |
19 | 532128******054163 | 孙琼 | 女 | 玉溪市人民医院 | 肿瘤内科医师 | 免 | 免 | 82.80 | 82.80 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2013081
玉溪市人民医院
2025年7月24日
|