根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试、考察、体检合格,华宁县2025年事业单位公开招聘工作人员第二批次确定拟聘用人员23名,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | |||||||||
1 | 1153041301519 | 李榕 | 女 | 华宁县中医医院 | 财务岗位 | 15304006048000001 | 199.5 | 仅笔试 | 199.5 | |
2 | 1153041204629 | 矣涵 | 男 | 华宁县第二人民医院(华宁县盘溪中心卫生院) | 会计岗位 | 15304006049000001 | 220.5 | 仅笔试 | 220.5 | |
3 | 1153041203402 | 王秋吉 | 女 | 华宁县通红甸卫生院 | 会计岗位 | 15304006050000001 | 211 | 仅笔试 | 211 | |
4 | 3153042102716 | 段玉霞 | 女 | 华宁县通红甸彝族苗族乡农业农村发展服务中心 | 专业技术岗位3 | 15304006045000005 | 187 | 仅笔试 | 187 | |
5 | 1153040202325 | 张萍 | 女 | 中国共产党华宁县委员会党校 | 教师岗位(女) | 15304006001000001 | 214.5 | 71.50 | 88.20 | 79.850 |
6 | 1153040206314 | 方胜云 | 男 | 中国共产党华宁县委员会党校 | 教师岗位(男) | 15304006001000002 | 176.5 | 58.83 | 81.10 | 69.967 |
7 | 1153041000417 | 龚艳兰 | 女 | 华宁县盘溪镇党群服务中心 | 综合岗位(定向岗位) | 15304006038000001 | 151.5 | 50.50 | 58.00 | 54.250 |
8 | 1153041101806 | 李德清 | 女 | 华宁县青龙镇农业农村发展服务中心 | 农业服务岗位(定向岗位) | 15304006040000006 | 156.5 | 52.17 | 55.00 | 53.583 |
9 | 业亮 | 男 | 华宁县人民医院 | 麻醉岗位 | 15304006047000001 | 免笔试 | 免笔试 | 82.80 | 82.800 | |
10 | 5253040102606 | 余桂佳 | 女 | 华宁县人民医院 | 外科岗位(女) | 15304006047000002 | 163 | 54.33 | 70.20 | 62.267 |
11 | 5253040102808 | 解雅茹 | 女 | 华宁县人民医院 | 精神科岗位 | 15304006047000004 | 164.2 | 54.73 | 80.00 | 67.367 |
12 | 5253040102001 | 李林玲 | 女 | 华宁县人民医院 | 病理岗位 | 15304006047000005 | 162 | 54.00 | 81.80 | 67.900 |
13 | 5453040103711 | 禹婷婷 | 女 | 华宁县人民医院 | 护理岗位 | 15304006047000007 | 170.9 | 56.97 | 76.00 | 66.483 |
14 | 5353040103105 | 赵淑婷 | 女 | 华宁县人民医院 | 药剂岗位 | 15304006047000008 | 204.7 | 68.23 | 81.20 | 74.717 |
15 | 5453040103902 | 王孝林 | 男 | 华宁县通红甸卫生院 | 护理岗位 | 15304006050000002 | 181.2 | 60.40 | 77.10 | 68.750 |
16 | 5153040100102 | 王纯 | 女 | 华宁县华溪卫生院 | 中医岗位 | 15304006051000001 | 148.3 | 49.43 | 74.80 | 62.117 |
17 | 5253040102203 | 王忆宁 | 女 | 华宁县华溪卫生院 | 临床岗位 | 15304006051000002 | 178.8 | 59.60 | 78.00 | 68.800 |
18 | 5453040104005 | 马勋飞 | 男 | 华宁县华溪卫生院 | 护理岗位 | 15304006051000003 | 176.3 | 58.77 | 74.40 | 66.583 |
19 | 5153040100602 | 赵海燕 | 女 | 华宁县青龙中心卫生院 | 中医岗位 | 15304006052000001 | 157.3 | 52.43 | 80.00 | 66.217 |
20 | 5253040102110 | 陈俊宇 | 女 | 华宁县青龙中心卫生院 | 临床岗位 | 15304006052000002 | 159.9 | 53.30 | 75.20 | 64.250 |
21 | 5453040105520 | 靳羽丹 | 女 | 华宁县青龙中心卫生院 | 护理岗位 | 15304006052000003 | 180.2 | 60.07 | 70.70 | 65.383 |
22 | 5653040202010 | 豆思梦 | 女 | 华宁县疾病预防控制中心 | 疾病控制岗位 | 15304006053000001 | 184.6 | 61.53 | 72.00 | 66.767 |
23 | 敖小红 | 女 | 华宁县综治中心 | 2025年玉溪市随军家属定向招聘 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-5011289
华宁县人力资源和社会保障局
2025年7月28日
|