根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合 成绩(保留3位小数) | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩(保留2位小数) | 成绩(保留2位小数) | |||||||
1 | 3153041801828 | 史涵虚 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000001 | 195 | 65.00 | 85.000 | 75.000 |
2 | 2153041601130 | 李慧 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000002 | 230 | 76.67 | 84.000 | 80.335 |
3 | 3153041901601 | 李智勇 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000003 | 187.5 | 62.50 | 83.200 | 72.850 |
4 | 3153041902809 | 沈思钰 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000004 | 185 | 61.67 | 88.400 | 75.035 |
5 | 3153041902610 | 唐自磊 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000005 | 176 | 58.67 | 82.400 | 70.535 |
6 | 3153041900519 | 张云翠 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000006 | 176.5 | 58.83 | 77.800 | 68.315 |
7 | 3153041902313 | 杨金梅 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000007 | 186 | 62.00 | 87.000 | 74.500 |
8 | 2153041603111 | 王心悦 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000008 | 215 | 71.67 | 87.600 | 79.635 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2992272
玉溪农业职业技术学院
2025年7月30日
|