根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,考察、体检合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 及岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | ||||||||
1 | 4253042501301 | 邱诗杰 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 | 历史学科教师15304003016001001 | 184 | 61.33 | 80.80 | 71.065 |
2 | 4253042501027 | 郭相铭 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 | 地理学科教师15304003016001002 | 182.5 | 60.83 | 83.60 | 72.215 |
3 | 李治锦 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 体育学科教师(定向)15304003016008009 | 免笔试 | 84.80 | 84.800 | ||
4 | 4153042300811 | 陈麒名 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 语文学科教师(男)15304003016002003 | 167.5 | 55.83 | 88.00 | 71.915 |
5 | 4153042302103 | 黄贤 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 语文学科教师(男)15304003016002003 | 163.5 | 54.50 | 92.20 | 73.350 |
6 | 4153042301803 | 张福英 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 语文学科教师(女)15304003016003004 | 209 | 69.67 | 86.40 | 78.035 |
7 | 4153042302003 | 黄艳娟 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 语文学科教师(女)15304003016003004 | 193.5 | 64.50 | 87.40 | 75.950 |
8 | 4153042303011 | 龚熙媛 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 语文学科教师(女)15304003016003004 | 203 | 67.67 | 91.80 | 79.735 |
9 | 4153042301024 | 李庚 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 数学学科教师(男)15304003016004005 | 181.5 | 60.50 | 83.40 | 71.950 |
10 | 4153042301724 | 刘江萍 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 数学学科教师15304003016006007 | 188 | 62.67 | 88.40 | 75.535 |
11 | 4153042300927 | 高金松 | 男 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 数学学科教师(定向)15304003016007008 | 177 | 59.00 | 82.20 | 70.600 |
12 | 4153042302109 | 吴茜 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 数学学科教师(女)15304003016005006 | 185.5 | 61.83 | 89.40 | 75.615 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-8019067
玉溪市江川区教育体育局
2025年8月5日
|