序号 | 身份证号(前6位*后6位) | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 530402******130016 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 82.83 | 82.83 | 是 | |
2 | 530421******011339 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 82.51 | 82.51 | 否 | |
3 | 530402******150038 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 74.75 | 74.75 | 否 | |
4 | 530427******061724 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 72.34 | 72.34 | 否 | |
5 | 532427******121925 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 70.33 | 70.33 | 否 | |
6 | 530421******141915 | 男 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 66.17 | 66.17 | 否 | |
7 | 532426******170026 | 女 | 玉溪市重点产业服务中心 | 产业服务岗位25203801 | 65.37 | 65.37 | 否 |
玉溪市重点产业服务中心
2025年8月18日
|