序号 | 身份证号 (前6位*后6位) | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 220211******050611 | 男 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 84.34 | 84.34 | 是 | |
2 | 532428******270448 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 81.73 | 81.73 | ||
3 | 530426******012124 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 81.30 | 81.30 | ||
4 | 530422******12062X | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 79.39 | 79.39 | ||
5 | 530428******080521 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 77.93 | 77.93 | ||
6 | 530425******090328 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 76.76 | 76.76 | ||
7 | 532101******150920 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 74.85 | 74.85 | ||
8 | 530421******311720 | 女 | 玉溪市水利工程建设运行管理中心 | 党务工作岗位25203901 | 73.98 | 73.98 |
玉溪市水利工程建设运行管理中心
2025年8月19日
|