序号 | 身份证号 | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 532428******040416 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 69.6 | 69.6 | 否 | |
2 | 530421******080510 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 86.8 | 86.8 | 是 | |
3 | 530402******112818 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 82.4 | 82.4 | 否 | |
4 | 530421******141127 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 72.4 | 72.4 | 否 | |
5 | 530421******221112 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 64.2 | 64.2 | 否 | |
6 | 530402******281511 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 68.4 | 68.4 | 否 | |
7 | 530426******030029 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 72.6 | 72.6 | 否 | |
8 | 530402******162028 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学数学教研员25201601 | 70.2 | 70.2 | 否 | |
9 | 530381******060037 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 87 | 87 | 是 | |
10 | 530424******300641 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 77 | 77 | 否 | |
11 | 532522******091524 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 65.8 | 65.8 | 否 | |
12 | 530428******161965 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 83.2 | 83.2 | 否 | |
13 | 530402******300363 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 75.4 | 75.4 | 否 | |
14 | 530421******24152X | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 68.4 | 68.4 | 否 | |
15 | 530402******292620 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 73.8 | 73.8 | 否 | |
16 | 530424******121614 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学语文教研员25201602 | 78.4 | 78.4 | 否 | |
17 | 530427******142121 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学物理教研员25201603 | 56.6 | 56.6 | 否 | |
18 | 530427******300722 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学物理教研员25201603 | 64.6 | 64.6 | 否 | |
19 | 530402******140631 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学物理教研员25201603 | 60.6 | 60.6 | 否 | |
20 | 530322******171153 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学物理教研员25201603 | 70 | 70 | 是 | |
21 | 530421******081927 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 89.4 | 89.4 | 是 | |
22 | 530428******26032X | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 64.6 | 64.6 | 否 | |
23 | 530402******171245 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 77.8 | 77.8 | 否 | |
24 | 530402******260644 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 76.2 | 76.2 | 否 | |
25 | 530381******164800 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 62.4 | 62.4 | 否 | |
26 | 530428******201329 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学化学教研员25201604 | 65.6 | 65.6 | 否 | |
27 | 530381******150741 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学生物教研员25201605 | 65.2 | 65.2 | 否 | |
28 | 532924******250718 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学生物教研员25201605 | 80.8 | 80.8 | 是 | |
29 | 530402******260628 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学生物教研员25201605 | 61.2 | 61.2 | 否 | |
30 | 530427******270021 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学生物教研员25201605 | 66 | 66 | 否 | |
31 | 530426******130024 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学历史教研员25201606 | 67.2 | 67.2 | 否 | |
32 | 530402******210037 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学历史教研员25201606 | 79.4 | 79.4 | 是 | |
33 | 530423******171421 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学历史教研员25201606 | 70.8 | 70.8 | 否 | |
34 | 530427******020548 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学思政教研员25201607 | 66.8 | 66.8 | 否 | |
35 | 530428******021311 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学思政教研员25201607 | 62 | 62 | 否 | |
36 | 532928******010362 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学思政教研员25201607 | 73.6 | 73.6 | 否 | |
37 | 530428******291523 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学思政教研员25201607 | 75.2 | 75.2 | 是 | |
38 | 530424******240031 | 男 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学地理教研员25201608 | 83.4 | 83.4 | 是 | |
39 | 530402******281220 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学地理教研员25201608 | 74.6 | 74.6 | 否 | |
40 | 530424******061444 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学地理教研员25201608 | 72.4 | 72.4 | 否 | |
41 | 532923******241924 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学地理教研员25201608 | 76 | 76 | 否 | |
42 | 530427******051727 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 中学地理教研员25201608 | 76.6 | 76.6 | 否 | |
43 | 532401******170320 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 心理健康教研员25201609 | 85.4 | 85.4 | 是 | |
44 | 532401******221822 | 女 | 玉溪市教育科学研究所 | 心理健康教研员25201609 | 74.6 | 74.6 | 否 |
玉溪市教育科学研究所
2025年8月19日
|