序号 | 准考证号 | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 250701010309 | 女 | 玉溪市科技馆 | 财务管理岗位 25200501 | 77.90 | 78.68 | 78.290 | 否 | |
2 | 250701010111 | 女 | 玉溪市科技馆 | 财务管理岗位 25200501 | 75.70 | 83.06 | 79.380 | 是 | |
3 | 250701010526 | 女 | 玉溪市科技馆 | 财务管理岗位 25200501 | 74.50 | 78.94 | 76.720 | 否 | |
4 | 250701011925 | 男 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位1 25200502 | 77.80 | 83.17 | 80.485 | 是 | |
5 | 250701011607 | 男 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位1 25200502 | 76.70 | 76.79 | 76.745 | 否 | |
6 | 250701012009 | 女 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位1 25200502 | 76.35 | 83.6 | 79.975 | 否 | |
7 | 250701012818 | 男 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位2 25200503 | 77.25 | 79.25 | 78.250 | 否 | |
8 | 250701012524 | 女 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位2 25200503 | 77.05 | 82.51 | 79.780 | 是 | |
9 | 250701012716 | 女 | 玉溪市科技馆 | 综合管理岗位2 25200503 | 76.95 | 80.8 | 78.875 | 否 |
玉溪市科学技术协会
2025年8月19日
|