序号 | 身份证号(前6位*后6位) | 性别 | 选调单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 530423*230628 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 81.13 | 81.13 | 是 | 免笔试 |
2 | 530425*06031X | 男 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 78.83 | 78.83 | 否 | 免笔试 |
3 | 533023*251224 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 78.83 | 78.83 | 否 | 免笔试 |
4 | 530325*280937 | 男 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 77.99 | 77.99 | 否 | 免笔试 |
5 | 530402*220027 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 76.69 | 76.69 | 否 | 免笔试 |
6 | 530402*221825 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 76.46 | 76.46 | 否 | 免笔试 |
7 | 530423*181647 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 76.35 | 76.35 | 否 | 免笔试 |
8 | 530425*190343 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 74.48 | 74.48 | 否 | 免笔试 |
9 | 530426*171014 | 男 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 74.42 | 74.42 | 否 | 免笔试 |
10 | 530325*290356 | 男 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 73.38 | 73.38 | 否 | 免笔试 |
11 | 530402*272025 | 女 | 玉溪市机关服务中心 | 综合管理岗25202301 | 放弃 | 放弃 | 否 | 免笔试 |
玉溪市机关服务中心
2025年8月20日
|