现将玉溪市2021年市直机关事业单位工人技师选拔情况予以公布,公示期为7天。如有异议,可向玉溪市纪委监委驻市人力资源社会保障局纪检组、市人力资源社会保障局职业能力建设科署实名反映。联系电话:2069672,2026317。
(一)直接推荐参训人员公示(在2021年7月1日至2022年6月30日前退休)
姓名 | 法定退休时间 | ||
乔青 | 2022.03 | ||
李开兴 | 2022.06 | ||
杨静洁 | 2021.12 | ||
马淑辉 | 2021.07 |
(二)量化评分综合成绩公示
姓名 | 工龄加分 | 立功受奖加分 | 量化评分综合成绩 |
陈光文 | 51 | 51 | |
王家明 | 48 | 48 | |
许乔保 | 48 | 48 | |
马金辉 | 45 | 45 | |
王玮 | 42 | 42 | |
王晓林 | 39 | 3 | 42 |
可永福 | 42 | 42 | |
王正树 | 42 | 42 | |
张敏 | 39 | 2 | 41 |
刘松 | 39 | 39 | |
高培继 | 39 | 39 | |
张开福 | 39 | 39 | |
戴崇满 | 36 | 36 | |
祝朝芬 | 36 | 36 | |
钱蕾 | 36 | 36 | |
袁士清 | 33 | 33 | |
陈春 | 33 | 33 | |
林鼎辉 | 33 | 33 | |
郭艳 | 33 | 33 | |
周海燕 | 33 | 33 | |
张雪梅 | 30 | 2 | 32 |
易红 | 30 | 30 | |
王文成 | 30 | 30 | |
张国成 | 30 | 30 | |
雷敏 | 30 | 30 | |
殷艳玲 | 30 | 30 | |
倪丽艳 | 30 | 30 | |
杨晓庆 | 27 | 2 | 29 |
刘艳玲 | 27 | 27 | |
黎雄志 | 27 | 27 | |
李玉梅 | 27 | 27 | |
王仕波 | 27 | 27 | |
杨燕 | 27 | 27 | |
陈洁 | 27 | 27 | |
陈斌 | 27 | 27 | |
李建忠 | 27 | 27 | |
何薇 | 27 | 27 | |
赵丽红 | 27 | 27 | |
陈梅 | 24 | 24 | |
王湖萍 | 24 | 24 | |
戴艳美 | 24 | 24 | |
李红英 | 24 | 24 | |
宋秋帆 | 24 | 24 | |
蔡瑞 | 24 | 24 | |
丁莹 | 24 | 24 | |
陈红仙 | 24 | 24 | |
李艳萍 | 24 | 24 | |
周庭焰 | 24 | 24 | |
陈 静 | 24 | 24 | |
庄怡 | 24 | 24 | |
胡燕 | 21 | 2 | 23 |
王艳琼 | 21 | 2 | 23 |
岳静 | 21 | 21 | |
李云霞 | 21 | 21 | |
林玲 | 21 | 21 | |
何樱 | 21 | 21 | |
郭素红 | 21 | 21 | |
刘燕 | 21 | 21 | |
张瑞锋 | 18 | 18 | |
杨玉萍 | 18 | 18 | |
张萍 | 18 | 18 | |
胡艳鹏 | 18 | 18 | |
杨亚琼 | 18 | 18 | |
柴云香 | 18 | 18 | |
郭怡宏 | 15 | 15 | |
奎岚雯 | 15 | 15 | |
卢学平 | 12 | 12 | |
刘永平 | 12 | 12 | |
张林红 | 12 | 12 |
玉溪市人力资源和社会保障局
2021年3月1日
|